VÉLO ÉLECTRIQUE LE PLUS PUISSANT DU MARCHÉ
Xplorer Beast
VÉLO ÉLECTRIQUE LE PLUS PUISSANT DU MARCHÉ
CONÇU POUR REDÉFINIR LES STANDARDS DE SÉCURITÉ DU E-SUV
LE PLUS GRAND CONFORT JAMAIS INSTALLÉ SUR DEUX ROUES
LE VÉLO ÉLECTRIQUE LE PLUS PUISSANT DU MARCHÉ
Standard
Optionnel
Standard
Optionnel
| A | Longueur de tube supérieur | 674 mm |
| B | Reach | 674 mm |
| C | Longueur de tube de direction | 155 mm |
| D | Longueur du tube de selle | 510 mm |
| E | Stack | 641 mm |
| F | Angle du tube de selle | 72.5° |
| G | Angle du tube de direction | 66° |
| H | Longueur des bases arrière | 484 mm |
| I | Longueur avant (front center) | 772,5 mm |
| J | Longueur d'empattement | 1 283,6 mm |
Xplorer Beast
45km / Sram 11 / Black